產品介紹
該產品可對膏狀、顆粒狀、粉狀、漿狀物料間接加熱或冷卻,可完成干燥、冷卻、加熱、滅菌、反應、低溫燃燒等單元操作。設備中特殊的楔型攪拌傳熱漿葉具有較高的傳熱效率和傳熱面自清潔功能。
工作原理
空心軸上密集排列著楔型中空漿葉,熱介質經空心軸流經漿葉。單位有效容積內傳熱面積很大,熱介質溫度從-40℃到320℃,可以是水蒸汽,也可以是液體型:如熱水、導熱油等。間接傳導加熱,沒有攜帶空氣帶走熱量,熱量均用來加熱物料。熱量損失僅為通過器體保溫層向環境的散熱。楔型漿葉傳熱面具有自清潔功能。物料顆粒與楔型面的相對運動產生洗刷作用,能夠洗刷掉楔型面上附著物料,使運轉中一直保持著清潔的傳熱面。漿葉干燥機的殼體為Ω型,殼體內一般安排二到四根空心攪拌軸。殼體有密封端蓋與上蓋,防止物料粉塵外泄而充分發揮作用。
傳熱介質通過旋轉接頭,流經殼體夾套及空心攪拌軸,空心攪拌軸依據熱介質的類型而具有不同的內部結構,以保證理想的傳熱效果。
項目 型號 |
KJG3 | KJG9 | KJG13 | KJG18 | KJG29 | KJG41 | KJG52 | KJG68 | KJG81 | KJG95 | KJG110 |
傳熱面積(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容積(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
轉速范圍(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器體寬A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
總寬B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器體寬C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
總長D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
進出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
總高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
進汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
免費熱線: 400-8585-815;總機:0519-88930188
24小時咨詢熱線常州市天寧區鄭陸鎮常鄭路8號(先鋒干燥)
常州市新北區科技大道3號(先行智能)
地址傳真:0519-88930288 ;EMAIL:2002@czxf.cn
郵箱傳真