產品介紹
CT-C型系列熱風循環烘箱配用低噪音耐高溫軸流風機和自動控溫系統,整個循環系統全封閉,使烘箱的熱效率從傳統的烘房3-7%提高到目前的35-45%,^高熱效率可達50%。CT-C型熱風循環烘箱的設計成功,使我國的熱風循環烘箱達到了國內外優良水平。為我國節約了大量能源,提高了企業的經濟效益。1990年由國家醫藥管理局發布了行業標準,統一型號為RXH。
行業標準型號 |
技術參數 型號規格 |
每次干燥量 (kg) |
配用功率 (kw) |
耗用蒸氣 (kg/h) |
散熱面積 (m2) |
風量 (m3/h) |
上下溫差 (oC) |
配用烘盤 |
外形尺寸 面寬×深度×高 |
配套烘車 | 設備重量 |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 23 | 3450 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1220 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 1.5 | 40 | 48 | 5230 | ±2 | 96 | 2480×2200×2438 | 4 | 1530 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 2.2 | 60 | 72 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2110 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 3 | 80 | 96 | 11800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-IA | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-O | 60 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1380×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2260×1200×2000 | 2 | 1580 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2260×2200×2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4280×1200×2270 | 4 | 1880 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 60 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2260×3200×2000 | 6 | 2100 |
RXH-41A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 60 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3240×2200×2000 | 6 | 2210 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 80 | 120 | 13800 | ±2 | 192 | 4280×2200×2270 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | 高效高溫遠紅外滅菌烘箱 功率配套按溫度要求進行 | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 |
適應物料
適用于制藥、化工、食品、農副產品、水產品、輕工、重工等行業物料及產品的加熱固化、干燥脫水。如原料藥、生藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶、顏料染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器元件、烘漆等。
免費熱線: 400-8585-815;總機:0519-88930188
24小時咨詢熱線廠區地址:常州市新北區科技大道3號
地址傳真:0519-88930288 ;EMAIL:2002@czxf.cn
郵箱傳真